2022年环保装备制造业规范条件企业名单公布
标准集团(香港)有限公司:环保装备制造业是战略性新兴产业的重要组成部分,是保护环境的重要技术基础,是实现绿色发展的重要保障。近年来,我国环保装备制造业规模迅速扩大,发展模式不断创新,服务领域不断拓宽,技术水平大幅提升,主要装备基本实现国产化,部分装备达到水平。
按照《环保装备制造行业(大气治理)规范条件》《环保装备制造行业(污水治理)规范条件》《环保装备制造行业(环境监测仪器)规范条件》《环保装备制造业(固废处理装备)规范条件》有关要求,经企业自愿申报、地方工业和信息化主管部门审核推荐、专家评审、网上公示等程序,现将符合上述规范条件的企业名单予以公告。
其中,符合《环保装备制造行业(大气治理)规范条件》企业(第六批)11家;符合《环保装备制造行业(污水治理)规范条件》企业(第四批)28家;符合《环保装备制造行业(环境监测仪器)规范条件》企业(第四批)8家;符合《环保装备制造业(固废处理装备)规范条件》企业(第三批)9家。
符合《环保装备制造行业(大气治理)规范条件》
企业名单(第六批)
序号 | 省市 | 企业名称 | 主营业务领域 |
1 | 山西省 | 山西新华防化装备研究院有限公司 | 除尘、挥发性有机物(VOCs)处理装备制造 |
2 | 辽宁省 | 抚顺天成环保科技有限公司 | 除尘装备制造 |
3 | 江苏省 | 苏州云白环境设备股份有限公司 | 挥发性有机物(VOCs)处理装备制造 |
4 | 江苏省 | 无锡方菱环保科技有限公司 | 脱硫、脱硝、除尘装备制造 |
5 | 江苏省 | 江苏人和环保设备有限公司 | 除尘装备制造 |
6 | 江苏省 | 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 挥发性有机物(VOCs)处理装备制造 |
7 | 安徽省 | 合肥丰德科技股份有限公司 | 脱硝、除尘等装备制造 |
8 | 山东省 | 明硕环境科技集团股份有限公司 | 脱硫装备制造 |
9 | 河南省 | 河南三元光电科技有限公司 | 挥发性有机物(VOCs)处理装备制造 |
10 | 湖北省 | 荆门市拓达科技有限公司 | 除尘、挥发性有机物(VOCs)处理装备制造 |
11 | 四川省 | 四川恒泰环境技术有限责任公司 | 挥发性有机物(VOCs)处理装备、脱硝催化剂制造 |
符合《环保装备制造行业(污水治理)规范条件》
企业名单(第四批)
序号 | 省市 | 企业名称 | 主营业务领域 |
1 | 天津市 | 奥赛科膜科技(天津)有限公司 | 装备制造 |
2 | 江苏省 | 江苏通用环保集团有限公司 | 装备制造 |
3 | 江苏省 | 南通华新环保科技股份有限公司 | 装备制造 |
4 | 江苏省 | 常州江南环境工程有限公司 | 装备制造 |
5 | 江苏省 | 江苏恒玮环保设备有限公司 | 装备制造 |
6 | 江苏省 | 江苏博一环保科技有限公司 | 装备制造 |
7 | 江苏省 | 百事德机械(江苏)有限公司 | 装备制造 |
8 | 江苏省 | 无锡西玖环保科技有限公司 | 装备制造 |
9 | 江苏省 | 扬州清雨环保设备工程有限公司 | 装备制造 |
10 | 江苏省 | 扬州澄露环境工程有限公司 | 装备制造 |
11 | 江苏省 | 苏州飞驰环保科技股份有限公司 | 装备制造 |
12 | 江苏省 | 江苏国盛华清环保科技有限公司 | 装备制造 |
13 | 安徽省 | 安徽九辰环境科技有限公司 | 装备制造 |
14 | 安徽省 | 安徽新宇环保科技股份有限公司 | 工程施工 |
15 | 安徽省 | 安徽中源锦天环境科技股份有限公司 | 装备制造 |
16 | 山东省 | 山东旭能环保科技有限公司 | 装备制造 |
17 | 山东省 | 山东天瑞重工有限公司 | 装备制造 |
18 | 山东省 | 山东海普欧环保设备科技有限公司 | 装备制造 |
19 | 山东省 | 山东膜源水净化科技股份有限公司 | 装备制造 |
20 | 山东省 | 青岛万源环境科技有限公司 | 装备制造 |
21 | 湖北省 | 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 | 工程施工 |
22 | 湖南省 | 湖南三友环保科技有限公司 | 装备制造 |
23 | 湖南省 | 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 | 装备制造 |
24 | 湖南省 | 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 | 工程施工 |
25 | 湖南省 | 湖南伍玖环保科技发展有限公司 | 装备制造 |
26 | 湖南省 | 湖南智水环境设备有限公司 | 装备制造 |
27 | 四川省 | 中建环能科技股份有限公司 | 装备制造 |
28 | 四川省 | 四川恒泰环境技术有限责任公司 | 工程施工 |
符合《环保装备制造行业(环境监测仪器)规范条件》企业名单(第四批)
序号 | 省市 | 企业名称 | 主营业务领域 |
1 | 天津市 | 天津智易时代科技发展有限公司 | 在线环境监测仪器制造 |
2 | 江苏省 | 江苏德高物联技术有限公司 | 在线环境监测仪器制造 |
3 | 安徽省 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 在线环境监测仪器制造 |
4 | 安徽省 | 安徽中科华仪科技有限公司 | 在线环境监测仪器制造 |
5 | 安徽省 | 安徽科创中光科技股份有限公司 | 在线环境监测仪器制造 |
6 | 安徽省 | 合肥中科光博量子科技有限公司 | 在线环境监测仪器制造 |
7 | 山东省 | 山东海慧环境科技有限公司 | 在线环境监测仪器制造 |
8 | 山东省 | 青岛盛瀚色谱技术有限公司 | 实验室分析仪器制造 |
符合《环保装备制造业(固废处理装备)规范条件》企业名单(第三批)
序号 | 省市 | 企业名称 | 主营业务领域 |
1 | 江苏省 | 江苏矿源环保科技有限公司 | 预处理类装备制造 |
2 | 江苏省 | 溧阳中材重型机器有限公司 | 焚烧类装备制造 |
3 | 江苏省 | 宜兴华都琥珀环保机械制造有限公司 | 预处理类装备制造 |
4 | 江苏省 | 无锡马盛环境能源科技有限公司 | 预处理类装备制造 |
5 | 山东省 | 功力机器有限公司 | 预处理类装备制造 |
6 | 山东省 | 青岛青力环保设备有限公司 | 预处理类装备制造 |
7 | 山东省 | 山东宇龙机械有限公司 | 焚烧类装备制造、堆肥装备制造 |
8 | 山东省 | 济南锅炉集团有限公司 | 焚烧类装备制造 |
9 | 湖南省 | 湖南中佳华悦环保科技有限公司 | 预处理类装备制造 |