仪器设备被纳入职业学校办学条件重点监测指标
标准集团(香港)有限公司:近日,教育部等五部门印发《职业学校办学条件达标工程实施方案》,提出,将仪器设备总值、生均仪器设备值等纳入中等职业学校办学条件重点监测指标;将生均教学科研仪器设备值等纳入高等职业学校办学条件重点监测指标。
《职业学校办学条件达标工程实施方案》提出:通过科学规划、合理调整,持续加大政策供给,使职业学校布局结构进一步优化,办学条件显著提升,师资队伍水平整体提高,职业教育办学质量和吸引力显著增强。各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团职业学校办学条件重点监测指标全部达标的学校比例,到2023年底达到80%以上,到2025年底达到90%以上。
职业学校办学条件重点监测指标如下:
一、中等职业学校
达标学校范围包括县级以上地方人民政府或者有关部门按照规定权限审批设立招收全日制学生并具有实际办学行为(学校在中等职业学校学生管理信息系统中具有招生资格,技工学校在全国技工院校信息管理系统中具有招生资格)的中等职业学校,不包括附设中职班学校和2022年(含)以后新设学校。达标分类标准如下。
(一)一般类中职学校。参照《教育部关于印发〈中等职业学校设置标准〉的通知》(教职成〔2010〕12号)的各项标准,并根据教育事业发展优化部分指标释义。重点监测指标4类。
1.校园建设。校园占地面积不低于40000平方米,生均用地面积指标不少于33平方米。校舍建筑面积不少于24000平方米,生均校舍建筑面积指标不少于20平方米。
2.教师配备。专任教师不低于60人,师生比达到1:20。
3.仪器设备。仪器设备总值不低于300万元,生均仪器设备值不低于2500元。
4.图书配备。生均图书不少于30册。
(二)技工学校。以《人力资源和社会保障部关于印发技工院校设置标准(试行)的通知》(人社部发〔2012〕8号)的各项要求为标准。重点监测指标3类。
1.校园建设。技工学校校园占地面积不少于30000平方米,校舍建筑面积不少于18000平方米,生均校舍建筑面积不少于20平方米。高级技工学校校园占地面积不少于66000平方米,校舍建筑面积不少于50000平方米。技师学院校园占地面积不少于100000平方米,校舍建筑面积不少于80000平方米。
2.教师配备。技工学校、高级技工学校学制教育师生比不低于1:20,技师学院学制教育师生比不低于1:18。各类技工学校兼职教师人数不超过教师总数的1/3。
3.仪器设备。技工学校实习、实验设备总值不少于300万元。高级技工学校实习、实验设备总值不少于1500万元。技师学院实习、实验设备总值不少于4000万元。
(三)体育类中职学校。参照《国家体育总局 教育部关于印发〈中等体育运动学校设置标准〉的通知》(体青字〔2011〕88号)中的各项标准,并根据教育事业发展优化部分指标释义。重点监测指标4类。
1.校园建设。校园占地面积不少于30000平方米,生均用地面积不少于45平方米。教学、训练用房建筑面积不少于25000平方米,生均建筑面积(教学、训练及学生生活用房)不少于24平方米。
2.教师配备。专职教师应按班级1:2.5—1:3的比例配备。
3.仪器设备。生均仪器设备值不低于2500元。
4.图书配备。生均图书不少于30册。
(四)艺术类中职学校。以中职国家标准主要监测指标为基础,由省级教育行政部门制定具体标准。
(五)特殊教育类中职学校。参照《中国残联、教育部关于印发〈残疾人中等职业学校设置标准(试行)〉的通知》(残联发〔2007〕16号)中的各项标准,并根据教育事业发展优化部分指标释义。重点监测指标3类。
1.校园建设。校园占地面积不少于20000平方米,生均用地面积指标不少于80平方米。校舍建筑面积不少于10000平方米,生均校舍建筑面积指标不少35平方米。
2.教师配备。教学班与教职工比例不低于1:5。
3.图书配备。生均图书不少于30册。
(六)边远脱贫地区中职学校。以中职国家标准主要监测指标为基础,相应的办学条件标准可适当放宽,具体标准由省级教育行政部门制定。
表1:中等职业学校办学条件重点监测指标释义
序号 | 指标名称 | 单位 | 计算公式 | 注释说明 |
1. | 校园占地面积 | 平方米 | 学校产权校园占地面积+非学校产权独立使用校园占地面积 | 学校产权校园占地面积:是指学校具有国家颁发的土地使用权证所占用的土地面积。 非学校产权独立使用校园占地面积:是指学校独立使用,使用年限在一年以上的不属于学校产权的校园占地面积。 以上均不含教职工宿舍和相对独立的附属机构 |
2. | 生均用地面积 | 平方米/生 | 校园占地面积/在校生数 | |
3. | 校舍建筑面积 | 平方米 | 学校产权校舍建筑面积+非学校产权独立使用校舍建筑面积 | 学校产权校舍建筑面积:是指学校拥有产权,已交付使用的校舍建筑面积。 非学校产权独立使用校舍建筑面积:是指学校独立使用的不属于学校产权的校舍建筑面积。 以上均不含教职工宿舍和相对独立的附属机构 |
4. | 生均校舍建筑面积 | 平方米/生 | 校舍建筑面积/在校生数 | |
5. | 专任教师数 | 人 | 专任教师数 | 专任教师:是指在学校专职从事教学工作的人员 |
6. | 师生比 | —— | 折合教师数/在校生数 | 折合教师数=专任教师数+校外教师数*0.5+行业导师数*0.5+外籍教师数。 校外教师:是指聘请外校或外单位具有《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》规定的中等职业学校、高等教育学校教师资格,聘期在一学期以上,从事教学工作的人员。包括其他学校退休教师和本校退休教师。 行业导师:是指学校按照聘用流程,聘请的校外行业、企事业单位、科研机构等无教师资格证但参与协助教学工作的高技能人才,聘期为一学期及以上。 外籍教师:是指由学校聘任、取得外国人来华工作许可和工作类居留证件、在学校从事教育教学工作的外籍人员。 聘请校外教师和行业导师经折算后计入教师总数,原则上聘请校外教师和行业导师总数不超过专任教师总数的四分之一 |
7. | 仪器设备值 | 万元 | 教学、实习仪器设备值 | 教学、实习仪器设备值: 是指学校固定资产中用于教学、实验、实习等仪器设备的资产值 |
8. | 生均仪器设备值 | 元/生 | 教学、实习仪器设备值/在校生数 | |
9. | 生均图书 | 册/生 | 图书册数/在校生数 | 图书:参照高等职业学校指标释义,包括纸质图书和数字资源。 纸质图书:是指学校图书馆及资料室拥有的正式出版的纸质书籍。 数字资源:是指电子图书(包括与图书类似的出版物,如研究报告、会议论文集、标准等)、电子期刊(包括与期刊类似的连续出版物)、学位论文(包括本校原生的和付费购买的学位论文)及音视频(包括自建的和付费购买的音视频资料),试用的数字资源和免费使用的数字资源及随纸本书刊所配的光盘以及非书资料等不作为数字资源计量。 数字资源折合后计入图书资源总量,且所占比例高不超过图书资源总量的40% |
附 | 在校生数 | 人 | 中职学历教育在校生数 | 在校生数:是指注册全日制与非全日制中职学籍,按照国家相关规定在校学习的学生数,包含进行岗位实习、尚未毕业的学生 |
二、高等职业学校
达标学校范围包括教育部门审批并备案的高职(专科)学校,不包括职业本科学校和2022年(含)以后新设的高职(专科)学校。参照《教育部关于印发〈普通高等学校基本办学条件指标(试行)〉的通知》(教发〔2004〕2 号)规定中的学校分类和合格标准,并根据教育事业发展优化部分指标释义。
表2:高等职业学校办学条件重点监测指标
学校类别 | 生师比 | 具有研究生学位教师占专任教师的比例(%) | 生均教学行政用房(平方米/生) | 生均教学科研仪器设备值(元/生) | 生均图书 (册/生) |
综合、师范、民族院校 | 18 | 15 | 14 | 4000 | 80 |
工科、农、林院校 | 18 | 15 | 16 | 4000 | 60 |
医学院校 | 16 | 15 | 16 | 4000 | 60 |
语文、财经、政法院校 | 18 | 15 | 9 | 3000 | 80 |
体育院校 | 13 | 15 | 22 | 3000 | 50 |
艺术院校 | 13 | 15 | 18 | 3000 | 60 |
表3:高等职业学校办学条件重点监测指标释义
序号 | 指标名称 | 单位 | 计算公式 | 注释说明 |
1. | 生师比 | —— | 折合学生数/折合教师数 | 折合学生数=高职(专科)在校生数+专科留学生在校生数+普通预科生注册生数+成人脱产在校生+成人业余在校生数*0.3+成人函授在校生数*0.1+附设中职班在校生*0.75。 折合教师数=专任教师数+校外教师数*0.5+行业导师*0.5+外籍教师。 专任教师:是指在学校专职从事教学工作的人员。 校外教师:是指聘请外校或外单位具有《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》规定的高等教育学校教师资格,聘期在一学期以上,从事教学工作的人员。包括其他学校退休教师和本校退休教师。 行业导师:是指学校按照聘用流程,聘请的校外行业、企事业单位、科研机构等无教师资格证但参与协助教学工作的高技能人才,聘期为一学期及以上。 外籍教师:是指由学校聘任、取得外国人来华工作许可和工作类居留证件、在学校从事教育教学工作的外籍人员。 聘请校外教师和行业导师经折算后计入教师总数,原则上聘请校外教师和行业导师总数不超过专任教师总数的四分之一 |
2. | 具有研究生学位教师占专任教师的比例 | % | 具有研究生学位专任教师数/专任教师数 | |
3. | 生均教学行政用房面积 | 平方米/生 | (教学科研及辅助用房面积+行政用房面积)/全日制学生数 | 教学科研及辅助用房:包括教室、图书馆、实验室、实习场所、专用科研用房、体育馆、会堂等。 行政用房:包括校行政办公用房和学院办公用房。校行政办公用房包括校级党政办公室、会议室、校史室、档案室、文印室、广播室、接待室、网络中心、财务结算中心。 全日制学生数:普通专科(高职)在校生数+留学生专科在校生数+预科生数+进修生数+成人脱产班学生数+本校中职在校生数 |
4. | 生均教学科研仪器设备值 | 元/生 | 教学科研仪器设备资产总值/全日制学生数 | 教学科研仪器设备:使用学校预算经费、科研经费、基建经费、校内部门自筹经费购买或接受捐赠的耐用时间在一年以上,单价1000元以上的教学、科研仪器设备,均应纳入仪器设备管理范围。主要包括学校固定资产中用于教学、科研、实验、实习等仪器设备的资产值 |
5. | 生均图书 | 册/生 | 图书册数/折合学生数 | 图书:包括纸质图书和数字资源。 纸质图书:是指学校图书馆及资料室拥有的正式出版的纸质书籍。 数字资源:是指电子图书(包括与图书类似的出版物,如研究报告、会议论文集、标准等)、电子期刊(包括与期刊类似的连续出版物)、学位论文(包括本校原生的和付费购买的学位论文)及音视频(包括自建的和付费购买的音视频资料),试用的数字资源和免费使用的数字资源及随纸本书刊所配的光盘以及非书资料等不作为数字资源计量。 数字资源折合后计入图书资源总量,且所占比例高不超过图书资源总量的40% |
相关资料下载:
职业学校办学条件达标工作实施方案(模板).docx